Sélectionnez un bouton pour voir les prix:
Mobilhomes
Emplacements
Activités
Pêche
Services
Mobil Home Essential 18 m2 | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
1-3 Personnes | 80€ | 100€ |
* Sans Terrasse
Mobil Home Essential 32m2 | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
1-2 Personnes | 100€ | 120€ |
3-4 Personnes | 120€ | 140€ |
Mobil Home Essential Vues 45m2 | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
1-2 Personnes | 120€ | 140€ |
3-4 Personnes | 140€ | 160€ |
Bungalow ECO Comfort 48m2 | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
1-2 Personnes | 140€ | 160€ |
3-4 Personnes | 160€ | 180€ |
Bungalow ECO Comfort 60m2 | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
1-4 Personnes | 180€ | 200€ |
5-6 Personnes | 220€ | 240€ |
* Prix par nuit et hébergement, serviettes et draps inclus
* La taxe touristique (0,66€ par nuit jusqu'à 7 nuits sur 17 ans) n'est pas incluse dans le prix
* Les réservations sont fait pour minimum 2 nuits. Si vous voulez rester une nuit, vous pouvez nous appeler 24h avant pour connaître la disponibilité. Pour des séjours d'une seule nuit, un supplément de 20€ est facturé, au titre de draps et nettoyage.
Basse saison | Haute saison | |
---|---|---|
Emplacement Tente | 10€ | 14€ |
Emplacement Grand Caravan | 10€ | 14€ |
Emplacement Petit Caravan | 8€ | 12€ |
Adulte | 6€ | 7€ |
Enfant (3 à 10 ans) | 4€ | 5€ |
Véhicule | 5€ | 5€ |
Moto | 4€ | 4€ |
Remorquage | 5€ | 5€ |
Chien/animal de compagnie | 3€ | 3€ |
Électricité | 6€ | 6€ |
* La taxe touristique (0,66€ par nuit jusqu'à 7 nuits sur 17 ans) n'est pas incluse dans le prix
Location de canne à pêche | |
---|---|
Canne à lancer légère | 15€/journée |
Canne carpfishing | 15€/journée |
Support carpfishing (4 cannes) | 15€/journée |
Canne à lancer silure | 20€/journée |
Canne de rivage silure | 20€/journée |
Guide de pêche + bateau | 1 pêcheur | 2 pêcheurs | 3 pêcheurs |
---|---|---|---|
Guide de pêche pour 1 journée (8h) | 250€ | 300€ | 360€ |
Guide de pêche pour mi-journée (4h) | 180€ | 200€ | 260€ |
Guide de pêche silure | 1 pêcheur | 2 pêcheurs | Plus de 3 pêcheurs |
---|---|---|---|
Entreprise Mequifish Mequinenza | 250€ | 300€ | 110€/Par personne |
Location des bateaux (prix par jour) | 1 jour | 2 jours | 3 jours ou plus |
---|---|---|---|
Bateau 15HP 3 places | 90€ | 75€ | 70€ |
Bateau 15HP sans volant 4 places | 100€ | 85€ | 80€ |
Bateau 15HP avec volant 4 places | 110€ | 95€ | 90€ |
Bateau 75HP – 4 places (électrique inclus) | -€ | 200€ | 200€ |
Litre essence | S/M | S/M | S/M |
Moteur électrique Manuel | 15€ | 15€ | 15€ |
Moteur électrique Xi3 pilot GPS | 35€ | 35€ | 35€ |
* Prix par jour. Pour 1 jour seul, il peut être réservé 1 mois à l'avance ou moins
Location des kayaks | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
Kayak 1/2 jour (par personne) | 20€ | 25€ |
Kayak 1 jour (par personne) | 25€ | 30€ |
* Dans les kayaks doubles ils peuvent monter 2 adultes et 2 enfants (de moins de 10 ans)
Paddle surf | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
Paddle surf 1/2 jour | 20€ | 25€ |
Paddle surf 1 jour | 25€ | 30€ |
Paddle surf 1 Heure | 15€ | 15€ |
Location des bateaux (prix par jour) | 1 jour | 2 jours | 3 jours ou plus |
---|---|---|---|
Bateau 15HP 3 places | 90€ | 75€ | 70€ |
Bateau 15HP sans volant 4 places | 100€ | 85€ | 80€ |
Bateau 15HP avec volant 4 places | 110€ | 95€ | 90€ |
Bateau 75HP – 4 places (électrique inclus) | -€ | 200€ | 200€ |
Litre essence | S/M | S/M | S/M |
Moteur électrique Manuel | 15€ | 15€ | 15€ |
Moteur électrique Xi3 pilot GPS | 35€ | 35€ | 35€ |
* Prix par jour. Pour 1 jour seul, il peut être réservé 1 mois à l'avance ou moins
Services Camping | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
Utiliser la rampe de bateau | Gratuit | Gratuit |
Chargez les clients des caravanes de l'eau | Gratuit | Gratuit |
Machine à laver(1h) | 2€ | 2€ |
Barre de savon | 1€ | 1€ |
INTERNET - WIFI | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
Wifi général - 8h à jour | Gratuit | Gratuit |
Wifi bungalow | Gratuit | Gratuit |
Wifi camping - 4/6 utilisateurs | Gratuit | Gratuit |
Amarrage bateau clients | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
Bateau < 5m longueur | 3€ | 6€ |
Bateau > 5m longueur | 5€ | 10€ |
* L'amarrage n'est pas facturé pendant la journée, juste pour la nuit
Amarrage NO clients | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
Bateau < 5m longueur | 5€ | 10€ |
Bateau > 5m longueur | 8€ | 16€ |
* L'amarrage n'est pas facturé pendant la journée, juste pour la nuit
SAISONS
Haute: Août et semaine de Pâques
Basse: Le reste de année sauf janvier et février pour cause de fermeture