Sélectionnez un bouton pour voir les prix:
Mobilhomes
Emplacements
Activités
Pêche
Services
Mobil Home Essential 18 m2 | Basse saison | Standard saison | Haute saison |
---|---|---|---|
1-3 Adultes (+1 Enfant) | 60€ | 80€ | 100€ |
* Sans Terrasse
Mobil Home Essential 32m2 | Basse saison | Standard saison | Haute saison |
---|---|---|---|
1-2 Adultes | 80€ | 100€ | 120€ |
3-4 Adultes (+1 Enfant en couchette) | 100€ | 120€ | 140€ |
Mobil Home Essential Vues 45m2 | Basse saison | Standard saison | Haute saison |
---|---|---|---|
1-2 Adultes | 100€ | 120€ | 140€ |
3-4 Adultes | 120€ | 140€ | 160€ |
Bungalow ECO Comfort 48m2 | Basse saison | Standard saison | Haute saison |
---|---|---|---|
1-2 Adultes | 120€ | 140€ | 160€ |
3-4 Adultes | 140€ | 160€ | 180€ |
Bungalow ECO Comfort 60m2 | Basse saison | Standard saison | Haute saison |
---|---|---|---|
1-4 Adultes | 160€ | 180€ | 200€ |
5-6 Adultes | 180€ | 210€ | 240€ |
* Prix par nuit et hébergement, serviettes et draps inclus
* La taxe touristique (0,66€ par nuit jusqu'à 7 nuits sur 17 ans) n'est pas incluse dans le prix
* Les réservations sont fait pour minimum 2 nuits. Si vous voulez rester une nuit, vous pouvez nous appeler 24h avant pour connaître la disponibilité. Pour des séjours d'une seule nuit, un supplément de 20€ est facturé, au titre de draps et nettoyage.
Basse saison | Standard saison | Haute saison | |
---|---|---|---|
Adulte | 5€ | 5,50€ | 6€ |
Enfant (3 à 10 ans) | 3,50€ | 4€ | 4,5€ |
Emplacement | 0€ | 0€ | 0€ |
Tente | 5€ | 5,50€ | 6€ |
Caravane/Tente-roulotte | 6€ | 6,50€ | 7€ |
Camping-car | 8,50€ | 9€ | 9,5€ |
Camper/Van | 6,50€ | 7€ | 7,5€ |
Voiture | 5€ | 5,50€ | 6€ |
Moto | 4€ | 4,5€ | 5€ |
Remorquage | 3,50€ | 4€ | 4,5€ |
Chien/animal de compagnie | 2,5€ | 3€ | 3,5€ |
Électricité | 6€ | 6€ | 6€ |
* La taxe touristique (0,66€ par nuit jusqu'à 7 nuits sur 17 ans) n'est pas incluse dans le prix
Location de canne à pêche | |
---|---|
Canne à lancer légère | 15€/journée |
Canne carpfishing | 15€/journée |
Support carpfishing (4 cannes) | 15€/journée |
Canne à lancer silure | 20€/journée |
Canne de rivage silure | 20€/journée |
Guide de pêche + bateau | 1 pêcheur | 2 pêcheurs | 3 pêcheurs |
---|---|---|---|
Guide de pêche pour 1 journée (8h) | 200€ | 270€ | 330€ |
Guide de pêche pour mi-journée (4h) | 150€ | 160€ | 170€ |
Guide de pêche silure | 1 pêcheur | 2 pêcheurs | Plus de 3 pêcheurs |
---|---|---|---|
Entreprise Mequifish Mequinenza | 200€ | 270€ | 110€/Par personne |
Guide de pêche carpfishing | 1 pêcheur | 2 pêcheurs | Plus de 3 pêcheurs |
---|---|---|---|
Entreprise Mequifish Mequinenza | 200€ | 270€ | 110€/Par personne |
Location des bateaux | 1 jour | 2 jours | 3 jours ou plus |
---|---|---|---|
Bateau 15HP 3 places | 75€ | 70€ | 60€ |
Bateau 15HP 4 places | 85€ | 80€ | 70€ |
Bateau 75HP – 4 places (électrique inclus) | -€ | 200€ | 200€ |
Litre essence | S/M | S/M | S/M |
Moteur électrique supplémentaire pêche | 15€ | 15€ | 15€ |
* Prix par jour. Pour 1 jour seul, il peut être réservé 1 mois à l'avance ou moins
Location des kayaks | Basse saison | Standard saison | Haute saison |
---|---|---|---|
Kayak individuel 1/2 jour | 19€ | 22€ | 25€ |
Kayak individuel 1 jour | 25€ | 30€ | 35€ |
Kayak double 1/2 jour | 39€ | 42€ | 45€ |
Kayak double 1 jour | 45€ | 50€ | 55€ |
* Dans les kayaks doubles ils peuvent monter 2 adultes et 2 enfants (de moins de 10 ans)
Paddle surf | Basse saison | Standard saison | Haute saison |
---|---|---|---|
Paddle surf 1/2 jour | 19€ | 22€ | 25€ |
Paddle surf 1 jour | 25€ | 30€ | 35€ |
Location des bateaux | 1 jour | 2 jours | 3 jours ou plus |
---|---|---|---|
Bateau 15HP 3 places | 75€ | 70€ | 60€ |
Bateau 15HP 4 places | 85€ | 80€ | 70€ |
Bateau 75HP – 4 places (électrique inclus) | -€ | 200€ | 200€ |
Litre essence | S/M | S/M | S/M |
Moteur électrique supplémentaire pêche | 15€ | 15€ | 15€ |
* Prix par jour. Pour 1 jour seul, il peut être réservé 1 mois à l'avance ou moins
Services Camping | Basse saison | Standard saison | Haute saison |
---|---|---|---|
Utiliser la rampe de bateau | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Chargez les clients des caravanes de l'eau | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Machine à laver(1h) | 2€ | 2€ | 2€ |
Barre de savon | 1€ | 1€ | 1€ |
INTERNET - WIFI | Basse saison | Standard saison | Haute saison |
---|---|---|---|
Wifi général - 8h à jour | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Wifi bungalow | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Wifi camping - 4/6 utilisateurs | 3€/24h | 3€/24h | 3€/24h |
Amarrage bateau clients | Basse saison | Standard saison | Haute saison |
---|---|---|---|
Bateau < 5m longueur | 3€ | 3€ | 6€ |
Bateau > 5m longueur | 5€ | 5€ | 10€ |
* L'amarrage n'est pas facturé pendant la journée, juste pour la nuit
Amarrage NO clients | Basse saison | Standard saison | Haute saison |
---|---|---|---|
Bateau < 5m longueur | 5€ | 5€ | 10€ |
Bateau > 5m longueur | 8€ | 8€ | 16€ |
* L'amarrage n'est pas facturé pendant la journée, juste pour la nuit
SAISONS
Basse: Mars, novembre et décembre
Haute: Août et semaine de Pâques
Standard: Le reste de année sauf janvier et février pour cause de fermeture